Unsere Erfolge sind Antwort genug
Das Erfolgsrezept des See-Club Zug liegt im grossen Engagement vieler Mitglieder und in der Verbindung von Spitzensport, Fitnesssport, Nachwuchsschulung und Integration von sozial Benachteiligten. Tatsächlich nimmt die gesamtheitliche Jugendbetreuung bei den Aktivitäten des See-Club Zug einen hohen Stellenwert ein. Als Lohn für die jahrelange Aufbauarbeit vieler ehrenamtlicher Trainer und Betreuer verfügt der Verein heute über ein schlagkräftiges Juniorenkader, das die Basis für die angestrebten sportlichen Spitzenleistungen auf nationaler und internationaler Ebene bildet. Auch der Fitnesssport im See-Club Zug hat von dieser Entwicklung stark profitiert.
Olympische Spiele
1948 | London | 2. | Josef Kalt und Hans Kalt | Zweier ohne |
1952 | Helsinki | 3. | Kurt Schmid und Hans Kalt | Zweier ohne |
2021 | Tokyo | 7. (Diplom) | Patricia Merz & Frédérique Rol (Lausanne Sports) | Doppelzweier (Lgw.) |
Weltmeisterschaften und Weltcup (WC)
1987 | Köln | 2. | Sarah Greenaway in Rgm. mit Pia Vogel (SC Sursee) | Doppelzweier (U19) |
1989 | Bled | 2. | Philipp Felber in Rgm. mit Markus Gier (SC Rohrschach), Reto Fierz (SC Zürich) und Cirillo Ghielmetti (RC Baden) | Doppelvierer (Lgw.) |
1993 | Roudnice | 2. | Markus Feusi in Rgm. mit Nicolai Kern (RC Aarbung), Hubert Wagner (SC Sursee) und Reto Fierz (SC Zürich) | Vierer ohne (Lgw.) |
2015 | Plavodiv (U-23-WM) | 3. | Patricia Merz in Rgm. mit Frédérique Rol (Lausanne Sports) | Doppelzweier (Lgw.) |
2017 | Belgrad (WC) | 1. | Patricia Merz | Skiff (Lgw.) |
2017 | Poznan (WC) | 3. | Patricia Merz | Skiff (Lgw.) |
2017 | Luzern (WC) | 3. | Patricia Merz | Skiff (Lgw.) |
2017 | Palovdiv (U23-WM) | 1. | Matthias Fernandez, Andri Struzina, mit Julian Müller (Seeclub Luzern), Pascal Ryser (Ruderclub Thalwil) | Doppelvierer (Lgw.) (U23) |
2017 | Trakai (Junioren-WM) | 3. | Jana Nussbaumer (SCZ), Lisa Lötscher, Emma Kovacs, Eline Rol | Doppelvierer (U-19) |
2018 | Luzern (WC) | 3. | Patricia Merz mit Frédéric Rol (Lausanne Sports) | Doppelzweier (Lgw.) |
2018 | Racice (U-19-WM) | 1. | Jana Nussbaumer (SCZ) mit Lisa Lötscher, Celia Dupre, Emma Kovacs | Doppelvierer |
2018 | Gravelines | 3. | Jana Nussbaumer | Skiff (U19) |
2019 | Rotterdam | 3. | Patricia Merz mit Frédéric Rol (Lausanne Sports) | Doppelzweier (Lgw.) |
2019 | Sarasota (U23-WM) | 3. | Matthias Fernandez mit Jan Schäuble (Seeclub Stansstad) | Doppelzweier (Lgw.) |
2021 | Plovdiv (U19-WM) | 1. | Nicole Schmid (SCZ) mit Olivia Roth, Lina Kühn, Thalia Ahumada | Doppelvierer |
2022 | Varese (U23-WM) | 2. | Gian Struzina | Einer (Lgw.) |
Europameisterschaften
1950 | Mailand | 1. | Kurt Schmid und Hans Kalt | Zweier ohne |
1951 | Macon | 3. | Kurt Schmid und Hans Kalt | Zweier ohne |
2017 | Racice | 3. | Patricia Merz | Skiff (Lgw.) |
2018 | Glasgow | 3. | Patricia Merz mit Frédéric Rol (Lausanne Sports) | Doppelzweier (Lgw.) |
2019 | Luzern | 3. | Patricia Merz mit Frédéric Rol (Lausanne Sports) | Doppelzweier (Lgw.) |
2021 | München (U19-EM) | 2. | Nicole Schmid (SCZ) mit Alexa von der Shculenburg, Lina Kühn, Thalia Ahumada | Doppelvierer |
2021 | Kruszwica (U23-EM) | 3. | Gian Struzina und Raphaël Ahumada | Doppelzweier (Lgw.) |
2022 | München | 3. | Andri Struzina | Einer (Lgw.) |
Coup de la Jeunesse
1992 | Schiffenen | 3. | Silvan Frik in Rgm mit Christian Stofer, Sven Furrer (SC Sempach) und Fredy Gerber (SC Wädenswil) | Doppelvierer (U19) |
1998 | Gandia | 3. | Tobias Höller und Martin Urscheler | Doppelzweier (U19) |
2005 | Eton | 2. | Sarah Zanuco und Deborah Birrer in Rgm mit Nora Müller (RC Bern) und Catherine Cruchon (FRC Morges) | Doppelvierer (U19) |
2015 | Szeged | 3. | Andri Struzina und Matthias Fernandez | Zweier ohne (U19) |
2017 | Hazewinkel | 2. | David Kuylen (SCZ), Gian-Luca Jenni, Filippo Ammirati, Eric von Bodungen, Tim Roth, Silvan Rölli, Mario Kerler, Tobias Fürholz, Stf. Samira Benli | Achter (U19) |
2019 | Corgeno | 2. | Gian Struzina | Skiff |
2021 | Linz | 2. | Ivo Loepfe und Cédric Pahud (GC) | Doppelzweier (U19) |
2021 | Linz | 3. | Ivo Loepfe und Cédric Pahud (GC) | Doppelzweier (U19) |
2022 | Castrelo de Miño | 1. | Aline Trevisan und Aurelia Benati (RC Wohlensee) | Doppelzweier (U19) |
Schweizermeisterschaften seit 1987
1987 | Luzern | 1. | Andy Landtwing und Philipp Felber | Doppelzweier (Lgw.) |
1988 | Luzern | 1. | Andy Landtwing | Skiff (Lgw.) |
1989 | Luzern | 1. | Sarah Greenaway | Skiff |
1989 | Luzern | 1. | Sarah Greenaway und Brenda Lawson | Doppelzweier |
1989 | Luzern | 1. | Andy Landtwing, Gregor Bossert, Bruno Stieger, Roland Keller und Stm. Tobias Weise | Yole de mer |
1990 | Luzern | 1. | Sarah Greenaway | Skiff |
1991 | Luzern | 1. | Roland Keller, Othmar Keiser, Markus Feusi, Hilmar Röth und Stm. Dieter Keck | Yole de mer |
1992 | Luzern | 1. | Markus Feusi in Rgm. mit Nicolai Kern (RC Aarburg), Hubert Wagner (SC Sursee) und Reto Fierz (SC Zürich) | Vierer ohne |
1992 | Luzern | 1. | Markus Feusi, Othmar Keiser in Rgm. mit Thomas Studhalter (SC Luzern), Christoph Küffer (RC Baden) und Stm. Roli Speck | Vierer mit |
1993 | Luzern | 1. | Markus Feusi in Rgm. mit Nicolai Kern (RC Aarburg), Hubert Wagner (SC Sursee) und Reto Fierz (SC Zürich) | Vierer ohne |
1993 | Luzern | 1. | Markus Feusi in Rgm. mit Nicolai Kern (RC Aarburg) | Zweier ohne |
1993 | Luzern | 1. | Silvan Frik in Rgm. mit Christian Stofer (SC Sempach), Björn Uhlmann (BW Basel) und Lukas von Bidder (Basler RC) | Doppelvierer (U19) |
1993 | Luzern | 1. | Silvan Frik in Rgm. mit Christian Stofer (SC Sempach), Felix Hess, David Sefl, Thomas Frey, Serge Balmer (SC Luzern), Simon Schwegler (SC Sursee), Martin Buschkühl und Stm. Alex Frei (RC Reuss Luzern) | Achter (U19) |
1994 | Luzern | 1. | Silvan Frik in Rgm. mit Pascal Frei (SC Sursee) | Doppelzweier (U19) |
2001 | Luzern | 1. | Martin Urscheler in Rgm. mit Christian Stofer, Florian Stofer und Andre Vonarburg (SC Sempach) | Doppelvierer |
2005 | Luzern | 1. | Fabienne Pfister und Johanna Gerum | Doppelzweier (Lgw.) |
2006 | Luzern | 1. | Johannes Hegglin und Samuel Annen | Doppelzweier (U19) |
2007 | Luzern | 1. | Debbie Birrer, Johanna Gerum und Evelyne Kaufmann in Rgm. mit Cathrine Cruchon (Morges) | Doppelvierer |
2007 | Luzern | 1. | Samuel Annen | Skiff (U19) |
2009 | Luzern | 1. | Samuel Annen und Martin Urscheler in Rgm. mit Stefan Sax (Cham) und Martin Marfurt (Luzern) | Doppelvierer |
2011 | Luzern | 1. | Patricia Merz, Deborah Birrer, Sarah Zurbrügg-Greenaway und Martina Ruch | Doppelvierer |
2011 | Luzern | 1. | Sara Baumann und Martina Ruch | Zweier ohne |
2010 | Luzern | 1. | Patricia Merz | Skiff (U19) |
2012 | Zürich | 1. | Sarah Zurbrügg-Greenaway | Swiss Indoors |
2012 | Luzern | 1. | Patricia Merz, Deborah Birrer, Sarah Zurbrügg-Greenaway und Martina Ruch | Doppelvierer |
2013 | Luzern | 1. | Patricia Merz, Deborah Birrer, Sarah Zurbrügg-Greenaway und Claudia Rühr | Doppelvierer |
2013 | Luzern | 1. | Patricia Merz und Deborah Birrer | Doppelzweier (Lgw.) |
2013 | Luzern | 1. | Simone Zürcher und Ines Weiss | Zweier ohne (U19) |
2014 | Luzern | 1. | Patricia Merz und Deborah Birrer | Doppelzweier (Lgw.) |
2014 | Luzern | 1. | Nina Spörri und Ines Weiss | Doppelzweier (U19) |
2014 | Luzern | 1. | Nina Spörri | Skiff (U19) |
2015 | Luzern | 1. | Patricia Merz und Deborah Birrer | Doppelzweier (Lgw.) |
2015 | Luzern | 1. | Christina Leu und Cristina Wullschleger | Zweier ohne (U19) |
2015 | Luzern | 1. | Spörri Timo, Fernandez Matthias, Struzina Andri, Kalt Lorenz, Mortier Lucas, Horat Ramon, Styger Raffael, Horber Florian, Steiger Julia (Stm.) | Achter (U19) |
2015 | Luzern | 1. | Fernandez Matthias und Struzina Andri | Zweier ohne (U19) |
2016 | Luzern | 1. | Patricia Merz und Deborah Birrer | Doppelzweier (Lgw.) |
2016 | Luzern | 1. | Jeannette Sample und Ines Weiss | Zweier ohne |
2016 | Luzern | 1. | Patricia Merz | Skiff (Lgw.) |
2016 | Luzern | 1. | Christina Leu und Cristina Wullschleger | Zweier ohne (U19) |
2017 | Zug | 1. | Patricia Merz | Swiss Rowing Indoors (Lgw.) |
2017 | Luzern | 1. | Matthias Fernandez und Andri Struzina | Doppelzweier |
2017 | Luzern | 1. | Matthias Fernandez und Andri Struzina | Doppelzweier (Lgw.) |
2017 | Luzern | 1. | Patricia Merz | Skiff (Lgw.) |
2017 | Luzern | 1. | Nicole Vonesch, Jana Nussbaumer, Manon Büchel und Nina Walder | Doppelvierer (U19) |
2017 | Luzern | 1. | Nina Walder und Manon Büchel | Zweier ohne (U19) |
2018 | Luzern | 1. | Manon Büchel, Jana TheaNuss baumer, Nicole Vonesch und Christina Leu | Vierer ohne |
2018 | Luzern | 1. | Matthias Fernandez | Skiff (Lgw.) |
2018 | Luzern | 1. | Patricia Merz | Skiff (Lgw.) |
2018 | Luzern | 1. | Jana Nussbaumer | Skiff (U19) |
2018 | Luzern | 1. | Andri Struzina und Matthias Fernandez | Doppelzweier |
2018 | Luzern | 1. | Manon Büchel, Jana Thea Nussbaumer, Deborah Birrer, Ines Weiss, Nicole Vonesch, Christina Leu, Eveline Kaufmann, Lisa Bachmann, Patricia Merz (Stm.) | Achter |
2019 | Zug | 1. | Andri Struzina | Swiss Rowing Indoors (Lgw.) |
2019 | Luzern | 1. | Matthias Fernandez | Skiff (Lgw.) |
2019 | Luzern | 1. | Jana Nussbaumer und Patricia Merz | Doppelzweier |
2020 | Zug | 1. | Andri Struzina | Swiss Rowing Indoors (Lgw.) |
2021 | Zug | 1. | Nicole Schmid | Swiss Rowing Indoors (U19) |
2021 | Luzern | 1. | Julia Lüscher und Lia Borter | Zweier ohne (U19) |
2021 | Luzern | 1. | Julia Lüscher, Lia Borter, Nicole Schmid, Anica Philipp, Aline Trevisan, Lena Rudolf, Gill Rudolf, Sophie Wehlen und Sophia Streit (Stf.) | Achter (U19) |
2021 | Luzern | 1. | Patricia Merz, Aline Trevisan, Lia Borter und Anica Philipp | Doppelvierer (Lgw.) |
2022 | Zug | 1. | Andri Struzina | Swiss Rowing Indoors (Lgw.) |
2022 | Luzern | 1. | vo Loepfe und Samuel Bisang | Doppelzweier (U19) |
2022 | Luzern | 1. | Patricia Merz und Frédérique Rol (Lausanne Sports) | Doppelzweier |
2022 | Luzern | 1. | Gian Struzina und Andri Struzina | Doppelzweier |
2022 | Luzern | 1. | Gian Struzina, Andri Struzina, Ivo Loepfe und Bojan Reuffurth | Doppelvierer |
Mannschaftswertung
2010 | Luzern | 2. | Clubwertung Schweizermeisterschaften | |
2011 | Luzern | 2. | Clubwertung Schweizermeisterschaften | |
2011 | Luzern | 1. | Clubwertung Jubiläumsregatta 125 Jahre Schweizer Ruderverband | |
2012 | Luzern | 2. | Clubwertung Schweizermeisterschaften | |
2012 | Luzern | 2 | Challenge Fovanna | |
2013 | Luzern | 2. | Clubwertung Schweizermeisterschaften | |
2013 | Luzern | 1. | Challenge Fovanna | |
2014 | Luzern | 3. | Clubwertung Schweizermeisterschaften | |
2014 | Luzern | 1. | President’s Cup | |
2015 | Luzern | 2 | Clubwertung Schweizermeisterschaften | |
2015 | Luzern | 2. | President’s Cup | |
2016 | Luzern | 2. | Clubwertung Schweizermeisterschaften | |
2016 | Luzern | 1. | President’s Cup | |
2017 | Luzern | 1. | Clubwertung Schweizermeisterschaften | |
2018 | Luzern | 2. | President's Cup | |
2018 | Luzern | 1. | Clubwertung Schweizermeisterschaften | |
2019 | Luzern | 3 | Clubwertung Schweizermeisterschaften | |
2021 | Luzern | 2. | Clubwertung Schweizermeisterschaften | |
2022 | Luzern | 3. | Clubwertung Schweizermeisterschaften |